Tarieven 2021
Tarieven zwemlessen | |||||||||||
Zwemlesabonnement (per maand) | € 45,45 | ||||||||||
Magneetkaart | € 6,65 | ||||||||||
Inschrijfgeld zwemles/privéles-abonnement | € 21,50 | ||||||||||
Privéles 1 op 1 | € 49,55 | ||||||||||
Privéles met maximaal 3 kinderen (p/kind) | € 32,40 | ||||||||||
Privéles maandabonnement incasso Privéles maandabonnement incasso max 3 kinderen (p/kind) |
€ 202,40 € 126,40 |
||||||||||
Tarieven recreatief zwemmen | |||||||||||
Kinderen 0 t/m 3 jaar | gratis | ||||||||||
Los bad jeugd (4 t/m 15 jaar) | € 5,20 | ||||||||||
Los bad volwassenen (16 t/m 64 jaar) | € 5,75 | ||||||||||
Los bad ouderen (kaart 65+) | € 5,20 | ||||||||||
11 badenkaart jeugd (9 mnd geldig) | € 51,60 | ||||||||||
11 badenkaart volwassenen (9 mnd geldig) | € 57,15 | ||||||||||
11 badenkaart ouderen (65+)(9 mnd geldig) | € 51,60 | ||||||||||
Recreatief banenzwemmen | € 5,75 | ||||||||||
Aquazwanger | € 9,85 | ||||||||||
Groepslessen
|
|||||||||||